Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 2'317 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'551 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 2'317 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 2'317 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 2'317 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 2'316 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 2'279 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'164 | 93% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'815 | 78% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'786 | 77% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'379 | 59% |
Angajatii | numar de angajati | 1'310 | 56% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'187 | 51% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'100 | 47% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'049 | 45% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 804 | 34% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 758 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 709 | 30% |
Fax | Numar de fax | 542 | 23% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 522 | 22% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 302 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.