Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'576 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 19'780 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 11'576 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'576 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'575 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 11'092 | 95% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'057 | 86% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'897 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 9'417 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'548 | 73% |
Fax | Numar de fax | 4'174 | 36% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'091 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'054 | 35% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 822 | 7% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 597 | 5% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 265 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 189 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.