Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 164'698 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 104'034 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 164'698 | 100% |
Nume | Numele companiei | 164'673 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 164'609 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 164'300 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 162'211 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 125'745 | 76% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 113'656 | 69% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 53'399 | 32% |
Fax | Numar de fax | 52'816 | 32% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 38'654 | 23% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 34'130 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 18'071 | 10% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 8'711 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'131 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 794 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 98 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.