Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 22'073 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 35'256 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 22'073 | 100% |
Nume | Numele companiei | 22'072 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 22'071 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'036 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 21'904 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 20'151 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 18'710 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 15'875 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'245 | 50% |
Fax | Numar de fax | 10'325 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'545 | 38% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'433 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'560 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'339 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'132 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'349 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 1'139 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 636 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 299 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.