Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 718'447 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 618'645 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 718'421 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 718'420 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 657'896 | 91% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 591'500 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 544'489 | 75% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 513'187 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 467'013 | 65% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 406'149 | 56% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 228'166 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 193'010 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 184'099 | 25% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 171'986 | 23% |
Fax | Numar de fax | 168'513 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 14'874 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 11'118 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.