Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 43'872 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'130 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 43'872 | 100% |
Nume | Numele companiei | 43'850 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 43'789 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 43'720 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 38'674 | 88% |
Activitate | activitatea companiei | 36'061 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 32'324 | 73% |
Fax | Numar de fax | 31'273 | 71% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 30'154 | 68% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 29'879 | 68% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 23'768 | 54% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'344 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'941 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 790 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 500 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 389 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.