Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 27'825 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 50'504 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 27'825 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 27'823 | 99% |
Nume | Numele companiei | 27'822 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 26'708 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 26'376 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 25'236 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 25'217 | 90% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 22'473 | 80% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'551 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 10'318 | 37% |
Fax | Numar de fax | 9'758 | 35% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 7'974 | 28% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 5'608 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 5'585 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'290 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'480 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'465 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'833 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 684 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.