Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 12'257 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 23'275 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 12'257 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 12'257 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 12'257 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'254 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'784 | 87% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'549 | 86% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'560 | 69% |
Fax | Numar de fax | 6'400 | 52% |
Activitate | activitatea companiei | 6'344 | 51% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'707 | 38% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'540 | 37% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 3'114 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'010 | 24% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'154 | 17% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'948 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'882 | 15% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 63 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 61 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.