Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 2'058 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'361 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 2'058 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 2'058 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 2'058 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 1'915 | 93% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'811 | 87% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'595 | 77% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 909 | 44% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 849 | 41% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 760 | 36% |
Fax | Numar de fax | 587 | 28% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 575 | 27% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 478 | 23% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 407 | 19% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 166 | 8% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 165 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.