Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 38'581 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 86'387 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 38'581 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 38'581 | 100% |
Nume | Numele companiei | 38'577 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 37'470 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 35'293 | 91% |
Activitate | activitatea companiei | 30'233 | 78% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 21'447 | 55% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'345 | 34% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'744 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 10'107 | 26% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'985 | 25% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 8'740 | 22% |
Fax | Numar de fax | 7'872 | 20% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 6'694 | 17% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'387 | 16% |
Angajatii | numar de angajati | 6'014 | 15% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 4'578 | 11% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'574 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 700 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 427 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.