Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'869 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 29'282 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'869 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 16'869 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'868 | 99% |
Nume | Numele companiei | 16'863 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'019 | 94% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'007 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 15'384 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'249 | 90% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'125 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'308 | 37% |
Fax | Numar de fax | 5'567 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 4'225 | 25% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'940 | 17% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'790 | 16% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'332 | 13% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'196 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'396 | 8% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 966 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 478 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.