Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 76'753 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 106'076 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 76'753 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 76'753 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 76'752 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 75'857 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 74'748 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 69'906 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 41'125 | 53% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 24'200 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'603 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 19'804 | 25% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'237 | 15% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 9'736 | 12% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 7'080 | 9% |
Angajatii | numar de angajati | 6'264 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'029 | 6% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'397 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'124 | 4% |
Fax | Numar de fax | 3'111 | 4% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 60 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.