Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 20'985 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 51'256 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 20'985 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 20'985 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 20'985 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 20'949 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 18'675 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 18'451 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 15'699 | 74% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'129 | 53% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'748 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'903 | 37% |
Fax | Numar de fax | 5'487 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'183 | 19% |
Angajatii | numar de angajati | 3'981 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'364 | 16% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'645 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'693 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.