Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 39'353 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 45'214 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 39'353 | 100% |
Nume | Numele companiei | 39'314 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 39'298 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 39'177 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 31'306 | 79% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 30'473 | 77% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 29'355 | 74% |
Activitate | activitatea companiei | 28'921 | 73% |
Fax | Numar de fax | 26'717 | 67% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 16'441 | 41% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 15'322 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'687 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'401 | 18% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 3'935 | 9% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'903 | 4% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 818 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.