Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 18'752 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 40'823 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 18'752 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 18'752 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 18'751 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'860 | 95% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'539 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 14'974 | 79% |
Activitate | activitatea companiei | 14'557 | 77% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'914 | 58% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'104 | 43% |
Fax | Numar de fax | 6'822 | 36% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'447 | 34% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'078 | 5% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 758 | 4% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 546 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 482 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.