Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 103'193 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 48'408 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 103'193 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 103'190 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 103'178 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 100'416 | 97% |
Branże | branża firmy | 91'731 | 88% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 86'663 | 83% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 34'286 | 33% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 19'794 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 18'946 | 18% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 16'063 | 15% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 12'195 | 11% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'750 | 10% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'350 | 9% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 6'459 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'078 | 5% |
Faks | numer faksu | 5'837 | 5% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 5'553 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 4'782 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'734 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.