Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 41'660 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 58'064 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 41'660 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 41'660 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 41'660 | 100% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 41'603 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 40'978 | 98% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 38'138 | 91% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 35'261 | 84% |
Branże | branża firmy | 29'975 | 71% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 21'072 | 50% |
Faks | numer faksu | 19'335 | 46% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 14'549 | 34% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 7'986 | 19% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'614 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 4'463 | 10% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 4'040 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'453 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 2'182 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 649 | 1% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 476 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.