Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'812 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 50'502 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'812 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'810 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'809 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'695 | 95% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 26'364 | 94% |
Branże | branża firmy | 25'225 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 25'206 | 90% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 22'460 | 80% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 14'546 | 52% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 10'316 | 37% |
Faks | numer faksu | 9'755 | 35% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 7'971 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 5'607 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 5'584 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'290 | 15% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 3'473 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 3'464 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 1'833 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 679 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.