Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'208'688 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 940'740 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'208'668 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'208'662 | 99% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'150'430 | 95% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'147'163 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'097'424 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'003'682 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 860'479 | 71% |
Branże | branża firmy | 821'021 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'311 | 48% |
Faks | numer faksu | 581'954 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'427 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 249'281 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 147'332 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 136'194 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'367 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 74'541 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 63'034 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 27'377 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'864 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.