Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'452 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 9'096 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 3'452 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'452 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 3'452 | 100% |
Branże | branża firmy | 3'449 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'401 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 3'225 | 93% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'850 | 82% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'758 | 79% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 2'687 | 77% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'988 | 57% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'887 | 54% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'822 | 52% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'659 | 48% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'491 | 43% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 1'086 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'068 | 30% |
Obrót | roczny obrót | 985 | 28% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 814 | 23% |
Faks | numer faksu | 682 | 19% |
Link konta na Facebooku | 61 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.