Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 72'328 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 99'951 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 72'328 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 72'327 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 72'326 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 72'030 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 68'621 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 62'613 | 86% |
Branże | branża firmy | 59'103 | 81% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 52'377 | 72% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 34'247 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 28'135 | 38% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 21'330 | 29% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 21'326 | 29% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 16'739 | 23% |
Faks | numer faksu | 12'646 | 17% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 10'233 | 14% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'475 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 7'572 | 10% |
Obrót | roczny obrót | 2'511 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 945 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.