Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 1'477'665 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 692'970 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Naam | Bedrijfsnaam | 1'477'634 | 99% |
Adres | bedrijfsregistratie adres | 1'477'606 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 1'455'520 | 98% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 1'438'842 | 97% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 1'352'400 | 91% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 1'304'894 | 88% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 1'304'670 | 88% |
website | internetsite van het bedrijf | 391'359 | 26% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 276'174 | 18% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 226'345 | 15% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 225'955 | 15% |
Hoofdstad | maatschappelijk kapitaal van het bedrijf | 203'979 | 13% |
Omzet | jaaromzet | 173'013 | 11% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 151'432 | 10% |
Fax | faxnummer | 113'086 | 7% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 107'338 | 7% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 44'572 | 3% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 29'265 | 1% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 23'570 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 14'712 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.