Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'631'033 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'669'122 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'630'746 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'630'676 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'144'211 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'767'878 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'750'038 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'689'184 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'441'631 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'422'404 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'415'151 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'062'065 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'059 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'331 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'883 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'213 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'324 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'143 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'508 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 27'041 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.