Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'629'505 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'669'278 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'629'218 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'629'149 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'143'293 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'766'349 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'571 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'687'694 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'440'176 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'422'560 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'413'918 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'916 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'008 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'322 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'625 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'224 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'126 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'039 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'441 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'897 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.