Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 191'468 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 151'614 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 191'468 | 100% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 191'466 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 191'465 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 191'460 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 188'452 | 98% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 169'411 | 88% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 165'636 | 86% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 52'415 | 27% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 31'201 | 16% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 26'925 | 14% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 25'412 | 13% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 22'662 | 11% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 21'070 | 11% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 15'434 | 8% |
Fakss | faksa numurs | 9'825 | 5% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 9'662 | 5% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 3'997 | 2% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 2'919 | 1% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 1'696 | 0% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'630 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.