Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'464 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 940'671 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'444 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'438 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'218 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'146'952 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'263 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'003'603 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'331 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 820'769 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'315 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'933 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'426 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 248'977 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'372 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'220 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'370 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'583 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 63'065 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'379 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'865 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.