Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'846'635 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'167'184 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'846'567 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'846'551 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'814'476 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'775'177 | 98% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'769'669 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'209'819 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'460'416 | 63% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'434'039 | 37% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'261'494 | 32% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'094'292 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'052'420 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 973'814 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 750'011 | 19% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 586'348 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 556'373 | 14% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 446'266 | 11% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 338'906 | 8% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'342 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.