Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'241'495 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'050'609 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'241'474 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'241'466 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'220'401 | 98% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'219'390 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'209'764 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 670'310 | 53% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 599'925 | 48% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 341'130 | 27% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 316'494 | 25% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 307'788 | 24% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 262'133 | 21% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 223'863 | 18% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 149'661 | 12% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 140'206 | 11% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 58'089 | 4% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 47'224 | 3% |
Faksas | fakso numeris | 32'817 | 2% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 32'212 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 674 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.