| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'011'382 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 629'843 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'011'026 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'008'917 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'005'350 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 932'857 | 92% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'552 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 828'137 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'515 | 74% |
| Faksas | fakso numeris | 718'074 | 70% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 703'281 | 69% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 633'937 | 62% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 518'301 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'780 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'294 | 18% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'404 | 3% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'142 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.