Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'649 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'204 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'649 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'649 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'645 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'364 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'495 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'159 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'962 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'930 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'609 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'279 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'381 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'701 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'049 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'756 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'448 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'671 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'521 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'098 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'485 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.