| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'104 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'705 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'104 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'104 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'100 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'932 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'432 | 89% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'113 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'793 | 67% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'064 | 50% |
| Faksas | fakso numeris | 105'285 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'765 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'761 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'864 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'652 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'350 | 7% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'159 | 7% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'776 | 7% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'704 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'313 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'106 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.