Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'894 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'529 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'894 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 45'893 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'892 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'889 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'522 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'330 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'887 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'752 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 22'925 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'381 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'579 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'934 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 9'280 | 20% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'134 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'587 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'642 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'311 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'583 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 688 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.