Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'975 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'535 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'975 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 45'974 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'973 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'970 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'603 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'380 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'903 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'764 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 22'986 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'382 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'580 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'941 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 9'290 | 20% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'136 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'592 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'642 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'321 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'583 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 691 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.