Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'948 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'264 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'925 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'878 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'474 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'091 | 93% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'824 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'749 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'706 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'636 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'465 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'808 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'612 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'143 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'928 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'137 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'869 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'616 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.