Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 191'468 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'614 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 191'468 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 191'466 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 191'465 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 191'460 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 188'452 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 169'411 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 165'636 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 52'415 | 27% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 31'201 | 16% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 26'925 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 25'412 | 13% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 22'662 | 11% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'070 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 15'434 | 8% |
Faksas | fakso numeris | 9'825 | 5% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'663 | 5% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'997 | 2% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'919 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'696 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'630 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.