Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'509 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'245 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'509 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'470 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'375 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 65'209 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'972 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'344 | 90% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 53'087 | 81% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'904 | 80% |
Faksas | fakso numeris | 47'975 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'301 | 72% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'921 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'890 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'574 | 17% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'164 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.