Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'821'012 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'201'251 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'820'838 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'820'704 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'780'881 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'734'757 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 889'506 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 599'197 | 32% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 556'633 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 483'096 | 26% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 382'474 | 21% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 303'249 | 16% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 64'752 | 3% |
Faksas | fakso numeris | 39'002 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'486 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 25'150 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'039 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'412 | 0% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'188 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.