Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'100 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'242 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'100 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'100 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'099 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'795 | 98% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 17'567 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 17'490 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'807 | 70% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'379 | 68% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'332 | 40% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'606 | 36% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 6'405 | 35% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'190 | 34% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'017 | 33% |
Faksas | fakso numeris | 5'123 | 28% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'847 | 26% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'632 | 20% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'986 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.