Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 40'121 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 75'005 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 40'121 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 40'121 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 40'116 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 39'974 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'552 | 96% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 33'907 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 32'378 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'415 | 73% |
Faksas | fakso numeris | 18'613 | 46% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 15'596 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 12'466 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'052 | 10% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'361 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'275 | 3% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 987 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.