Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 51'798 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 65'391 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 51'798 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 51'797 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 51'795 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 51'789 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 49'652 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 44'234 | 85% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 41'803 | 80% |
Faksas | fakso numeris | 25'218 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'481 | 43% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'690 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 14'914 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'030 | 15% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'495 | 14% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 691 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.