Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'617'909 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'656'483 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'617'626 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'617'555 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'137'082 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'754'979 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'748'062 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'676'838 | 73% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'429'287 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'415'187 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'405'067 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'613 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'612 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'317 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 659'728 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 503'827 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 442'930 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'430 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'057 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'797 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.