Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'576 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 19'780 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'576 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'576 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'575 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'092 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'057 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'897 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'417 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'548 | 73% |
Faksas | fakso numeris | 4'174 | 36% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'091 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'054 | 35% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 822 | 7% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 597 | 5% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 265 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 189 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.