Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'682 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'847 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'682 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'682 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'680 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'657 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'928 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'054 | 80% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'130 | 70% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'065 | 59% |
Faksas | fakso numeris | 8'886 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'650 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'583 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'714 | 19% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'142 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'935 | 10% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'792 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'021 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 867 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 353 | 1% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 227 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.