Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 26'145 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'912 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 26'145 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'144 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 26'140 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 26'138 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'952 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'196 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'796 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'749 | 87% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'362 | 51% |
Faksas | fakso numeris | 10'325 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'277 | 35% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'732 | 25% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'881 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'551 | 17% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'590 | 13% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'433 | 13% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'752 | 10% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'175 | 4% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 575 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.