Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 26'170 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'912 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 26'170 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'169 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 26'165 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 26'163 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'977 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'199 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'821 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'773 | 87% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'362 | 51% |
Faksas | fakso numeris | 10'343 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'277 | 35% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'742 | 25% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'881 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'559 | 17% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'590 | 13% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'434 | 13% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'758 | 10% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'175 | 4% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 575 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.