Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'189 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'393 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'189 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'188 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'185 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'996 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'807 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'651 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'079 | 72% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'074 | 46% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'797 | 38% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'437 | 35% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'187 | 27% |
Faksas | fakso numeris | 3'916 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'796 | 24% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'589 | 23% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'643 | 17% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 253 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 201 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.