| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'078 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'282 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'078 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'077 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'076 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'041 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'909 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'153 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'735 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'878 | 71% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'254 | 50% |
| Faksas | fakso numeris | 10'323 | 46% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'552 | 38% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'436 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'559 | 11% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'338 | 10% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'131 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'348 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'138 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 635 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 299 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.