Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'447 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 618'645 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'421 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'420 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'896 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'500 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'489 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'187 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 467'013 | 65% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'149 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'166 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'010 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'099 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'986 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'513 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'118 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.