Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 43'616 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'130 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 43'616 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 43'594 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 43'534 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'464 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'418 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 36'059 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'321 | 74% |
Faksas | fakso numeris | 31'033 | 71% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 29'905 | 68% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 29'629 | 67% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 23'652 | 54% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'344 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'941 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 790 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 500 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 389 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.