Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 208'662 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 170'447 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 208'662 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 208'588 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 208'087 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 206'928 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 202'051 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 199'801 | 95% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 187'545 | 89% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'279 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 162'986 | 78% |
Faksas | fakso numeris | 153'152 | 73% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'021 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 68'556 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 45'384 | 21% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'382 | 2% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'959 | 0% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'451 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.